Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5100 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3300 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.5000 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0000 |
|
|
R$ 3.4000 | R$ 4.0300 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 6.8800 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 24/09/2026 19:38 | ||
