Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 5.0000 | R$ 5.7800 |
|
|
R$ 5.7000 | R$ 6.4900 |
|
|
R$ 6.2700 | R$ 7.9200 |
|
|
R$ 2.9000 | R$ 4.1900 |
|
|
R$ 3.2000 | R$ 4.2600 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.2200 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 29/10/2026 19:39 | ||
