Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8500 | R$ 5.3300 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.0500 |
|
|
R$ 6.1500 | R$ 7.2100 |
|
|
R$ 2.9000 | R$ 3.8100 |
|
|
R$ 3.2000 | R$ 3.8400 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.5800 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 07/10/2026 19:25 | ||
