Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5000 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3800 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.5500 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0200 |
|
|
R$ 3.4000 | R$ 4.0500 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 6.9000 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 16/09/2026 18:34 | ||
