Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 5.0000 | R$ 5.8700 |
|
|
R$ 5.7500 | R$ 6.6100 |
|
|
R$ 6.2700 | R$ 8.0700 |
|
|
R$ 2.9000 | R$ 4.2100 |
|
|
R$ 3.2000 | R$ 4.3100 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.3700 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 03/11/2026 16:31 | ||
