Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9500 | R$ 5.4800 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.4000 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.6300 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 4.0500 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0800 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 6.9900 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 01/09/2026 19:31 | ||
