Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9000 | R$ 5.5100 |
|
|
R$ 5.8000 | R$ 6.3100 |
|
|
R$ 6.5000 | R$ 7.4700 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9900 |
|
|
R$ 3.4000 | R$ 4.0100 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.6000 | R$ 6.8700 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 23/09/2026 15:37 | ||
