Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 5.0000 | R$ 5.7400 |
|
|
R$ 5.7000 | R$ 6.4400 |
|
|
R$ 6.2500 | R$ 7.8400 |
|
|
R$ 2.9000 | R$ 4.1400 |
|
|
R$ 3.2000 | R$ 4.1900 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.1200 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 28/10/2026 17:37 | ||
