Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 5.0000 | R$ 5.6800 |
|
|
R$ 5.7000 | R$ 6.3600 |
|
|
R$ 6.2500 | R$ 7.7600 |
|
|
R$ 2.9000 | R$ 4.1100 |
|
|
R$ 3.2000 | R$ 4.1700 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 7.0600 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 27/10/2026 13:33 | ||
