Acesse nossas taxas
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.8500 | R$ 5.3000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.0000 |
|
|
R$ 6.1500 | R$ 7.2000 |
|
|
R$ 2.9000 | R$ 3.8000 |
|
|
R$ 3.2000 | R$ 3.8400 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.5000 | R$ 6.8700 |
|
|
R$ 0.0045 | R$ 0.0067 |
| Atualizado em 06/10/2026 19:29 | ||
